Spettri StarEx

questa pagina ospita i link agli spettri a media/alta risoluzione ripresi con lo StarEx

in rosso le ultime novita'


Anno 2024


  61 -  1/12/2024 - M77
  60 -  1/12/2024 - Saturno
  59 -  1/12/2024 - HIP21421 Aldebaran
  58 -  1/12/2024 - HIP19849 Keid
  57 -  1/12/2024 - HIP97649 Altair

  56 - 30/11/2024 - M82
  55 - 30/11/2024 - HIP113131 HR Peg
  54 - 30/11/2024 - HIP14135 Menkar
  53 - 30/11/2024 - HIP6686 Ruchbah
  52 - 30/11/2024 - HIP22667
  51 - 29/11/2024 - HIP99 WZ Cas
  50 - 29/11/2024 - M31 Andromeda
  49 - 29/11/2024 - HIP17702 Alcyone
  48 - 29/11/2024 - HIP4427 Navi
  47 - 29/11/2024 - HIP92420 Shelyak
  46 - 29/11/2024 - HIP746 Caph
  45 - 28/11/2024 - NGC7009 Saturn Nebula
  44 - 28/11/2024 - HIP17296 BD Cam
  43 - 27/11/2024 - HIP26451 Alheka
  42 - 27/11/2024 - HIP17702 Alcyone
  41 - 27/11/2024 - HIP15863 Mirfak
  40 - 27/11/2024 - Venere
  39 - 16/11/2024 - HIP99546 WR136
  38 - 16/11/2024 - NGC7662
  37 - 15/11/2024 - HIP100044 34P Cygni
  36 - 15/11/2024 - HIP17851 PLEIONE

  35 - 31/10/2024 - M42 θ1Ori
  34 - 30/10/2024 - HIP17851 PLEIONE
  33 - 30/10/2024 - M57
  32 - 30/10/2024 - GIOVE
  31 - 30/10/2024 - HIP27989 BETELGEUSE
  30 - 30/10/2024 - HIP18246 ATIK
  29 - 30/10/2024 - HIP4427 NAVI
  28 - 30/10/2024 - HIP21421 ALDEBARAN
  27 - 30/10/2024 - HIP92420 SHELYAK
  26 - 29/10/2024 - HIP14576 ALGOL
  25 - 29/10/2024 - HIP17851 PLEIONE
  24 - 29/10/2024 - HIP677 ALPHERATZ
  23 - 29/10/2024 - HIP92420 SHELYAK
  22 - 28/10/2024 - HIP92420 SHELYAK
  21 - 11/10/2024 - HIP17851 PLEIONE
  20 - 11/10/2024 - HIP97649 ALTAIR
  19 - 11/10/2024 - HIP100044 34P Cygni
  18 -  4/10/2024 - HIP100044 34P Cygni

  17 -  29/9/2024 - HIP677 ALPHERATZ
  16 -  28/9/2024 - M27
  15 -  28/9/2024 - M57
  14 -  14/9/2024 - HIP102281 δ Del
  13 -  14/9/2024 - HIP92420 SHELYAK
  12 -  14/9/2024 - HIP4427 NAVI

  11 -  10/8/2024 - HIP4427 NAVI
  10 -   9/8/2024 - HIP92420 SHELYAK
   9 -   7/8/2024 - HIP58001 PHECDA

   8 -  28/7/2024 - HIP67301 ALKAID
   7 -  27/7/2024 - HIP65477 ALCOR
   6 -  27/7/2024 - HIP65378 MIZAR
   5 -  27/7/2024 - HIP102098 DENEB
   4 -  18/7/2024 - HIP97649 ALTAIR
   3 -   9/7/2024 - HIP54745 MUPHRID
   2 -   9/7/2024 - HIP69673 ARTURO
   1 -   7/7/2024 - HIP91262 VEGA


Home