Cronologia
in rosso le ultime novita' - la data indica il completamento della ripresa
Gli aggiornamenti sugli spettri non sono più riportati in questo elenco
Anno 2024 {..}
- 17/10/2024 - aggiunta pagina specifica per ospitare gli spettri ad alta risoluzione
- 17/10/2024 - aggiunti alcuni spettri peculiari in bassa risoluzione
1592 - 11/10/2024 - aurora del 10/11 ottobre 2024
1591 - 3/10/2024 - sh2-277
- 23/9/2024 - aggiunti vari spettri acquisiti nel periodo luglio-agosto
1590 - 5/7/2024 - sole con solex in Ha , CaII e Cromosfera
1589 - 30/6/2024 - laguna a largo campo
1588 - 29/6/2024 - cigno a largo campo 2
1587 - 28/6/2024 - cigno a largo campo 1
- 29/4/2024 - pagina classi spettrali e canoniche
- 28/4/2024 - pagine attrezzatura e processo per spettrometria
- 20/4/2024 - pagina introduttiva alla spettrometria
1586 - 13/2/2024 - NGC2024
1585 - 13/1/2024 - sh2-220
Anno 2023 {46}
1584 - 19/12/2023 - sh2-277
1583 - 18/12/2023 - sh2-239
1582 - 18/12/2023 - sh2-163
1581 - 18/12/2023 - sh2-98
1580 - 16/12/2023 - Mappa dei Globulari di M31
1579 - 11/11/2023 - M74
1578 - 10/10/2023 - sh2-129
1577 - 8/10/2023 - sh2-123
1576 - 7/10/2023 - vdB123
1575 - 19/9/2023 - sh2-97
1574 - 19/9/2023 - NGC6822
1573 - 19/9/2023 - sh2-110
1572 - 9/9/2023 - sh2-81
1571 - 22/7/2023 - vdB124
1570 - 21/7/2023 - sh2-77
1569 - 17/7/2023 - sh2-51
1568 - 17/7/2023 - M11
1567 - 13/7/2023 - sh2-1
1566 - 17/6/2023 - vdB101-vdb102-vdB103
1565 - 27/4/2023 - SN 2023ixf
1564 - 26/4/2023 - Leo I
1563 - 20/4/2023 - sh2-73
1562 - 20/4/2023 - M64
1561 - 20/3/2023 - NGC4559
1560 - 20/2/2023 - sh2-287
1559 - 18/2/2023 - NGC4565
1558 - 13/2/2023 - vdB64
1557 - 16/2/2023 - sh2-286
1556 - 15/2/2023 - vdB55
1555 - 15/2/2023 - vdB62 & vdB63
1554 - 14/2/2023 - vdB98
1553 - 17/2/2023 - sh2-277 {Horsehead}
1552 - 29/1/2023 - NGC3521
1551 - 29/1/2023 - sh2-262
1550 - 26/1/2023 - vdB30
1549 - 28/1/2023 - C/2022 E3
1548 - 26/1/2023 - C/2022 E3
1547 - 25/1/2023 - C/2022 E3
1546 - 25/1/2023 - Luna
1545 - 25/1/2023 - NGC4214 [del 6/2020 mai pubblicata]
1544 - 25/1/2023 - sh2-77 [del'11/2022 mai pubblicata]
1543 - 25/1/2023 - vdB4 [del'11/2022 mai pubblicata]
1542 - 23/1/2023 - C/2022 E3
1541 - 22/1/2023 - C/2022 E3
1540 - 21/1/2023 - C/2022 E3
1539 - 20/1/2023 - C/2022 E3
Anno 2022 {40}
1538 - 2/11/2022 - Sole in H-alfa
Anno 2021 {11}
1497 - 26/12/2021 - S238 Anno 2020 {16}
1485 - 17/10/2020 - S234 Anno 2019 {17}
1469 - 30/12/2019 - S115 Anno 2018 {27}
1452 - 29/12/2018 - NGC772 Anno 2017 {91}
1425 - 25/12/2017 - S312 Anno 2016 {133}
1331 - 31/12/2016 - S218 Anno 2015 {81}
1198 - 12/12/2015 - vdB130 <<< prima imagine in remoto Anno 2014 {80}
1117 - 23/12/2014 - Luna Anno 2013 {112}
1037 - 13/12/2013 - S104 Anno 2012 {176}
925 - 9/12/2012 - sh2-266 Anno 2011 {173} Anno 2010 {112} Anno 2009 {132} Anno 2008 {68}
332 - 16/11/2008 - NGC7009 Anno 2007 {202} Anno 2006 {28}
62 - 23/12/2006 - Arcobaleno prima del 2006 {34}
34 - 26/4/1997 - Cometa Hale-Bopp
1537 - 1/11/2022 - Giove
1536 - 1/11/2022 - Luna
1535 - 29/10/2022 - Saturno
1534 - 29/10/2022 - Luna
1533 - 27/10/2022 - Sole in H-alfa
1532 - 27/10/2022 - Sole
1531 - 25/10/2022 - Sole
1530 - 25/10/2022 - Eclissi lunare (video)
1529 - 18/10/2022 - Luna
1528 - 18/10/2022 - Sole in H-alfa
1527 - 16/10/2022 - Sole in H-alfa
1526 - 6/10/2022 - Sole in H-alfa
1525 - 15/8/2022 - Sole in H-alfa
1524 - 12/8/2022 - Sole in H-alfa
1523 - 9/8/2022 - Sole in H-alfa
1522 - 5/8/2022 - Sole in H-alfa
1521 - 4/8/2022 - Sole in H-alfa
1520 - 4/8/2022 - Sole in H-alfa
1519 - 29/5/2022 - S313
1518 - 28/5/2022 - Astromaster star
1517 - 6/4/2022 - NGC2403
1516 - 24/3/2022 - PuWe1
1515 - 28/2/2022 - S291
1514 - 9/2/2022 - M53&NGC5053
1513 - 5/2/2022 - S246
1512 - 5/2/2022 - S250
1511 - 25/1/2022 - vdB46/54/55/58
1510 - 24/1/2022 - vdB10
1509 - 23/1/2022 - S227
1508 - 23/1/2022 - S168/9
1507 - 23/1/2022 - S220
1506 - 15/1/2022 - S200
1505 - 15/1/2022 - S199
1504 - 15/1/2022 - S190
1503 - 14/1/2022 - S290
1502 - 14/1/2022 - S174
1501 - 2/1/2022 - S172/3/7
1500 - 2/1/2022 - M77
1499 - 2/1/2022 - S219
1498 - 1/1/2022 - S125
1496 - 26/12/2021 - S147-S153
1495 - 3/12/2021 - S205/6/9
1494 - 3/12/2021 - C/2021 A1 - Leonard
1493 - 8/11/2021 - NGC6960(lato occidentale di sh2-103)
1492 - 8/11/2021 - S79
1491 - 6/11/2021 - S181/3
1490 - 27/10/2021 - S72
1489 - 27/10/2021 - Helix
1488 - 15/10/2021 - V23
1487 - 12/10/2021 - S142
1486 - 12/7/2021 - NGC6992(lato orientale di sh2-103)
1484 - 17/9/2020 - vdB133
1483 - 12/9/2020 - S22
1482 - 23/8/2020 - S122
1481 - 21/7/2020 - B72
1480 - 20/7/2020 - M27
1479 - 30/6/2020 - S63
1478 - 18/2/2020 - S133
1477 - 18/2/2020 - vdB31
1476 - 18/2/2020 - M67
1475 - 23/1/2020 - M82
1474 - 23/1/2020 - S217
1473 - 23/1/2020 - S221
1472 - 22/1/2020 - S252
1471 - 13/1/2020 - NGC1055
1470 - 2/1/2020 - vdB14/15
1468 - 3/6/2019 - S73
1467 - 2/6/2019 - S9
1466 - 1/6/2019 - M104
1465 - 1/6/2019 - V111
1464 - 6/5/2019 - S248
1463 - 31/3/2019 - V75
1462 - 31/3/2019 - M61
1461 - 28/3/2019 - IFN
1460 - 27/2/2019 - V20
1459 - 27/2/2019 - B22
1458 - 27/2/2019 - JnEr1
1457 - 11/1/2019 - S271-2
1456 - 10/1/2019 - S240
1455 - 10/1/2019 - V16
1454 - 7/1/2019 - S137
1453 - 1/1/2019 - S89
1451 - 15/12/2018 - S205
1450 - 11/12/2018 - V148
1449 - 9/10/2018 - S132
1448 - 4/10/2018 - NGC6755
1447 - 29/9/2018 - S86
1446 - 29/9/2018 - S90
1445 - 20/9/2018 - S131
1444 - 12/9/2018 - S82
1443 - 12/9/2018 - S185
1442 - 7/9/2018 - M2
1441 - 4/9/2018 - Giraffa
1440 - 30/8/2018 - Sagittario
1439 - 22/8/2018 - Cigno
1438 - 18/8/2018 - Casssiopea
1437 - 16/8/2018 - M21
1436 - 15/8/2018 - Pegaso
1435 - 9/7/2018 - M5
1434 - 19/6/2018 - S27
1433 - 14/6/2018 - S178 --> prima foto con Obiettivo Volna3
1432 - 14/6/2018 - M4 --> prima foto con riduttore AP
1431 - 6/6/2018 - S309
1430 - 13/3/2018 - S310
1429 - 14/1/2018 - S304
1428 - 14/1/2018 - S223/4/5
1427 - 12/1/2018 - Unicorno in Ha
1426 - 12/1/2018 - S275
1424 - 25/12/2017 - S307
1423 - 25/12/2017 - S241
1422 - 22/12/2017 - S167
1421 - 16/12/2017 - S119
1420 - 16/12/2017 - S273
1419 - 7/12/2017 - S117
1418 - 7/12/2017 - S127
1417 - 19/11/2017 - S264
1416 - 18/11/2017 - S181
1415 - 17/11/2017 - S116
1414 - 16/11/2017 - S128
1413 - 15/11/2017 - S207/8
1412 - 15/11/2017 - S151
1411 - 14/11/2017 - S91
1410 - 27/10/2017 - S220
1409 - 25/10/2017 - S112
1408 - 19/10/2017 - S221
1407 - 19/10/2017 - S126
1406 - 17/10/2017 - S129
1405 - 17/10/2017 - S182
1404 - 17/10/2017 - heart&soul
1403 - 16/10/2017 - S108
1402 - 16/10/2017 - S118
1401 - 14/10/2017 - M74
1400 - 14/10/2017 - S136/vdB141
1399 - 13/10/2017 - S105
1398 - 12/10/2017 - M15
1397 - 11/10/2017 - S80
1396 - 11/10/2017 - S93
1395 - 10/10/2017 - S108
1394 - 22/9/2017 - S171
1393 - 22/9/2017 - soapbubble
1392 - 21/9/2017 - M11
1391 - 20/9/2017 - NGC7293
1390 - 19/9/2017 - S84/vdB127
1389 - 29/8/2017 - S146
1388 - 25/8/2017 - NGC6822
1387 - 23/8/2017 - vdB120
1386 - 23/8/2017 - vdB117
1385 - 16/8/2017 - S40/vdB116
1384 - 23/7/2017 - S38/vdB114
1383 - 26/6/2017 - S8/10/11
1382 - 26/6/2017 - vdB113
1381 - 20/5/2017 - vdB105/6
1380 - 29/4/2017 - NGC3109
1379 - 29/4/2017 - NGC5897
1378 - 23/4/2017 - NGC3227
1377 - 22/4/2017 - vdB100
1376 - 19/4/2017 - vdB71
1375 - 31/3/2017 - NGC5466
1374 - 30/3/2017 - the Box
1373 - 30/3/2017 - vdB86
1372 - 30/3/2017 - vdB109
1371 - 30/3/2017 - Markarian's chain
1370 - 29/3/2017 - S280
1369 - 29/3/2017 - S282
1368 - 28/3/2017 - M81
1367 - 27/3/2017 - vdB91
1366 - 15/3/2017 - S284
1365 - 15/3/2017 - vdB61
1364 - 2/3/2017 - vdB88/90
1363 - 24/2/2017 - vdB76
1362 - 21/2/2017 - 45/P Honda
1361 - 19/2/2017 - vdB95
1360 - 19/2/2017 - vdB92
1359 - 19/2/2017 - S277
1358 - 19/2/2017 - 45/P Honda
1357 - 18/2/2017 - vdB89
1356 - 18/2/2017 - vdB80
1355 - 18/2/2017 - vdB46
1354 - 18/2/2017 - 45/P Honda
1353 - 17/2/2017 - 45/P Honda
1352 - 30/1/2017 - Leo Triplet
1351 - 29/1/2017 - vdB48
1350 - 29/1/2017 - vdB97/S302
1349 - 25/1/2017 - vdB32
1348 - 24/1/2017 - NGC3115
1347 - 24/1/2017 - vdB48
1346 - 23/1/2017 - S251
1345 - 23/1/2017 - NGC1360
1344 - 21/1/2017 - S216
1343 - 21/1/2017 - vdB62
1342 - 21/1/2017 - vdB46
1341 - 20/1/2017 - M42
1340 - 20/1/2017 - S144
1339 - 19/1/2017 - vdB38
1338 - 19/1/2017 - S236
1337 - 7/1/2017 - M44
1336 - 6/1/2017 - M46/47
1335 - 2/1/2017 - M53
1334 - 2/1/2017 - vdB66
1333 - 1/1/2017 - NGC288
1332 - 1/1/2017 - vdB44
1330 - 31/12/2016 - vdB49
1329 - 31/12/2016 - vdB42
1328 - 30/12/2016 - M48
1327 - 30/12/2016 - M50
1326 - 30/12/2016 - vdB96
1325 - 30/12/2016 - vdB54
1324 - 29/12/2016 - 45/P Honda
1323 - 29/12/2016 - S143
1322 - 28/12/2016 - 45/P Honda
1321 - 28/12/2016 - S231/5
1320 - 28/12/2016 - vdB63
1319 - 28/12/2016 - vdB40
1318 - 27/12/2016 - S204
1317 - 27/12/2016 - S311
1316 - 26/12/2016 - S184
1315 - 26/12/2016 - vdB39
1314 - 24/12/2016 - vdB55
1313 - 22/12/2016 - S157
1312 - 21/12/2016 - NGC7139
1311 - 17/12/2016 - S133
1310 - 9/12/2016 - vdB41
1309 - 9/12/2016 - S203
1308 - 9/12/2016 - vdB6
1307 - 7/12/2016 - M34
1306 - 7/12/2016 - vdB30
1305 - 6/12/2016 - vdB77/82
1304 - 3/12/2016 - M41
1303 - 2/12/2016 - PuWe1
1302 - 2/12/2016 - M35
1301 - 2/12/2016 - vdB58
1300 - 1/12/2016 - vdB81
1299 - 1/12/2016 - S101
1298 - 30/11/2016 - vdB27
1297 - 30/11/2016 - vdB53
1296 - 30/11/2016 - vdB33
1295 - 29/11/2016 - H-chi Per
1294 - 29/11/2016 - NGC253
1293 - 29/11/2016 - vdB25
1292 - 27/11/2016 - vdB67/74
1291 - 26/11/2016 - S124
1290 - 26/11/2016 - NGC7009
1289 - 9/11/2016 - vdB83/4
1288 - 8/11/2016 - vdB64
1287 - 8/11/2016 - vdB26
1286 - 8/11/2016 - S261
1285 - 3/11/2016 - vdB149/150
1284 - 3/11/2016 - S260
1283 - 1/11/2016 - S268
1282 - 1/11/2016 - vdB18
1281 - 31/10/2016 - S308
1280 - 31/10/2016 - NGC6905
1279 - 31/10/2016 - S303
1278 - 30/10/2016 - M33
1277 - 30/10/2016 - Abell74
1276 - 29/10/2016 - B150
1275 - 29/10/2016 - vdB31
1274 - 29/10/2016 - NGC6826
1273 - 29/10/2016 - Pleiadi
1272 - 28/10/2016 - vdB4
1271 - 28/10/2016 - S246
1270 - 28/10/2016 - vdB24
1269 - 27/10/2016 - vdB158
1268 - 27/10/2016 - NGC6543
1267 - 26/10/2016 - vdB3
1266 - 21/10/2016 - vdB129
1265 - 15/10/2016 - NGC7027
1264 - 11/10/2016 - NGC7662
1263 - 6/10/2016 - M39
1262 - 5/10/2016 - S224
1261 - 4/10/2016 - vdB151
1260 - 3/10/2016 - vdB145
1259 - 3/10/2016 - vdB12/13/16/17
1258 - 3/10/2016 - vdB123
1257 - 2/10/2016 - Cas*A
1256 - 29/9/2016 - vdB2
1255 - 28/9/2016 - vdB157
1254 - 28/9/2016 - vdB134
1253 - 26/9/2016 - Jones1
1252 - 8/9/2016 - vdB136
1251 - 8/9/2016 - vdB144
1250 - 6/9/2016 - vdB7/8/9
1249 - 6/9/2016 - vdB148
1248 - 5/9/2016 - S185
1247 - 4/9/2016 - S110
1246 - 4/9/2016 - S107
1245 - 2/9/2016 - vdB128
1244 - 28/8/2016 - M57
1243 - 28/8/2016 - M27
1242 - 27/8/2016 - YM16
1241 - 27/8/2016 - S92
1240 - 25/8/2016 - S160
1239 - 23/8/2016 - S150
1238 - 14/8/2016 - S137
1237 - 13/8/2016 - IC4954/5
1236 - 13/8/2016 - vdB125
1235 - 13/8/2016 - S111
1234 - 11/8/2016 - S122
1233 - 10/8/2016 - S113/4
1232 - 10/8/2016 - NGC5907
1231 - 7/8/2016 - S81
1230 - 7/8/2016 - S102
1229 - 6/8/2016 - S77
1228 - 5/8/2016 - S79
1227 - 3/8/2016 - B92/3
1226 - 3/8/2016 - S75/76
1225 - 29/7/2016 - vdB112
1224 - 9/7/2016 - PGC57129
1223 - 7/7/2016 - NGC5982
1222 - 7/7/2016 - S66/9
1221 - 4/7/2016 - S64
1220 - 4/7/2016 - vdB121
1219 - 3/7/2016 - vdB111
1218 - 2/7/2016 - vdB110
1217 - 27/6/2016 - vdB101
1216 - 7/5/2016 - M82
1215 - 6/5/2016 - NGC4747
1214 - 5/5/2016 - Abell2162
1213 - 5/5/2016 - NGC5566
1212 - 4/5/2016 - NGC3628
1211 - 30/4/2016 - S313
1210 - 28/4/2016 - NGC3169
1209 - 11/4/2016 - LeoI
1208 - 8/4/2016 - S298
1207 - 27/3/2016 - S200
1206 - 19/3/2016 - LoTr5
1205 - 12/3/2016 - Abell1656
1204 - 12/3/2016 - NGC4631
1203 - 10/3/2016 - S174
1202 - 9/3/2016 - NGC4676
1201 - 8/3/2016 - M43
1200 - 6/3/2016 - Abell1367
1199 - 6/3/2016 - S262
1197 - 11/12/2015 - vdB56
1196 - 11/12/2015 - vdB45
1195 - 9/12/2015 - vdB87
1194 - 9/12/2015 - vdB43
1193 - 9/12/2015 - S162
1192 - 6/12/2015 - S94/96
1191 - 5/12/2015 - S158
1190 - 5/12/2015 - S168/9
1189 - 5/12/2015 - S251
1188 - 5/12/2015 - vdB21
1187 - 3/12/2015 - S147/8/9
1186 - 3/12/2015 - vdB22
1185 - 14/11/2015 - S110
1184 - 14/11/2015 - S163/166
1183 - 14/11/2015 - S213
1182 - 14/11/2015 - S81
1181 - 14/11/2015 - S267
1180 - 13/11/2015 - S77
1179 - 12/11/2015 - vdB156
1178 - 12/11/2015 - S253
1177 - 12/11/2015 - S266
1176 - 12/11/2015 - V36
1175 - 7/11/2015 - S214
1174 - 7/11/2015 - S135
1173 - 31/10/2015 - S170
1172 - 23/10/2015 - S123
1171 - 19/10/2015 - S177-79-80
1170 - 19/10/2015 - S126
1169 - 10/10/2015 - S118
1168 - 10/10/2015 - S196
1167 - 10/10/2015 - S83
1166 - 10/10/2015 - S82
1165 - 10/10/2015 - S205
1164 - 19/9/2015 - S134
1163 - 18/9/2015 - S117
1162 - 25/7/2015 - S91
1161 - 17/7/2015 - S52
1160 - 17/7/2015 - S78
1159 - 17/7/2015 - S62
1158 - 16/7/2015 - S56/58
1157 - 16/7/2015 - S55
1156 - 13/7/2015 - S63
1155 - 10/7/2015 - S53
1154 - 10/7/2015 - S51
1153 - 10/7/2015 - S48/50
1152 - 8/7/2015 - S68
1151 - 25/6/2015 - S15
1150 - 25/6/2015 - S16/21
1149 - 19/6/2015 - S46
1148 - 19/6/2015 - Sagittarius cloud
1147 - 19/6/2015 - S38/47
1146 - 4/6/2015 - NGC4656
1145 - 4/6/2015 - NGC5466
1144 - 16/5/2015 - vdB107
1143 - 16/5/2015 - S26/28
1142 - 16/5/2015 - S34
1141 - 10/5/2015 - NGC4236
1140 - 10/5/2015 - NGC4244
1139 - 9/5/2015 - IC2574
1138 - 21/4/2015 - NGC3718
1137 - 21/4/2015 - S12/S13
1136 - 21/4/2015 - S14
1135 - 11/4/2015 - NGC2403
1134 - 11/4/2015 - S202
1133 - 11/4/2015 - S7
1132 - 11/4/2015 - S286
1131 - 11/4/2015 - S312
1130 - 12/3/2015 - S200
1129 - 12/3/2015 - S216
1128 - 12/3/2015 - NGC4395
1127 - 12/3/2015 - S230
1126 - 19/2/2015 - S284
1125 - 19/2/2015 - S287
1124 - 19/2/2015 - S313
1123 - 19/2/2015 - S262
1122 - 19/2/2015 - S280/2/3
1121 - 13/2/2015 - S187
1120 - 24/1/2015 - S250
1119 - 23/1/2015 - S310
1118 - 23/1/2015 - S304
1116 - 23/12/2014 - S240
1115 - 23/12/2014 - S239
1114 - 23/12/2014 - S125
1113 - 22/12/2014 - S243
1112 - 22/12/2014 - S174
1111 - 22/12/2014 - S189
1110 - 22/12/2014 - M78
1109 - 22/12/2014 - S213
1108 - 22/12/2014 - S214
1107 - 22/12/2014 - S247
1106 - 21/12/2014 - S245
1105 - 21/12/2014 - S109
1104 - 21/12/2014 - S291
1103 - 21/12/2014 - S218
1102 - 21/12/2014 - S215
1101 - 20/12/2014 - S97
1100 - 20/12/2014 - S98
1099 - 20/12/2014 - S203
1098 - 19/12/2014 - S167
1097 - 18/12/2014 - S299/300
1096 - 11/12/2014 - S225
1095 - 11/12/2014 - S186
1094 - 21/11/2014 - S192/3/4
1093 - 21/11/2014 - S95
1092 - 21/11/2014 - S270
1091 - 21/11/2014 - S248/9
1090 - 19/11/2014 - S188
1089 - 19/11/2014 - S120/1
1088 - 19/11/2014 - S154/5
1087 - 19/11/2014 - S278
1086 - 19/11/2014 - S220
1085 - 13/11/2014 - S168/9
1084 - 13/11/2014 - S151
1083 - 13/11/2014 - S129/OU4
1082 - 30/10/2014 - S296
1081 - 30/10/2014 - S99/S100
1080 - 23/10/2014 - S175
1079 - 23/10/2014 - S127
1078 - 23/10/2014 - vdB139
1077 - 23/10/2014 - M31
1076 - 17/10/2014 - S176
1075 - 17/10/2014 - S103
1074 - 17/10/2014 - S85
1073 - 26/9/2014 - S141
1072 - 25/9/2014 - S138/9
1071 - 25/9/2014 - S74
1070 - 20/9/2014 - S130
1069 - 28/8/2014 - S123
1068 - 27/8/2014 - S64
1067 - 26/8/2014 - S107
1066 - 24/8/2014 - S104
1065 - 24/8/2014 - S70
1064 - 23/8/2014 - S65
1063 - 2/7/2014 - S71
1062 - 2/7/2014 - S84
1061 - 25/6/2014 - S1
1060 - 21/6/2014 - M57
1059 - 20/6/2014 - S61
1058 - 3/5/2014 - S23/S24
1057 - 30/4/2014 - S36
1056 - 30/4/2014 - M63
1055 - 4/4/2014 - M51
1054 - 28/3/2014 - S33
1053 - 28/3/2014 - S302/5/6/7/9
1052 - 28/3/2014 - S269
1051 - 8/3/2014 - NGC4568
1050 - 7/3/2014 - M4
1049 - 7/3/2014 - S289
1048 - 7/3/2014 - S145/S150/vdB154
1047 - 7/3/2014 - S73
1046 - 7/3/2014 - S242
1045 - 6/3/2014 - M104
1044 - 6/3/2014 - M60
1043 - 21/2/2014 - M95
1042 - 24/1/2014 - S133
1041 - 24/1/2014 - S290
1040 - 24/1/2014 - S262
1039 - 24/1/2014 - S221
1038 - 24/1/2014 - S151
1036 - 13/12/2013 - S130
1035 - 8/12/2013 - Lovejoy
1034 - 8/12/2013 - M96
1033 - 7/12/2013 - M77
1032 - 7/12/2013 - S107
1031 - 7/12/2013 - S299/300
1030 - 7/12/2013 - vdB35/37
1029 - 7/12/2013 - IC410
1028 - 6/12/2013 - S250
1027 - 6/12/2013 - S174
1026 - 6/12/2013 - S167
1025 - 3/12/2013 - M1
1024 - 30/11/2013 - S228
1023 - 28/11/2013 - S226
1022 - 28/11/2013 - S238
1021 - 28/11/2013 - S120/121
1020 - 13/9/2013 - Soap bubble
1019 - 13/9/2013 - S179/180
1018 - 9/9/2013 - MWP1
1017 - 3/9/2013 - M33
1016 - 3/9/2013 - S53
1015 - 3/9/2013 - M57
1014 - 31/8/2013 - S144/146
1013 - 31/8/2013 - M55
1012 - 30/8/2013 - S108
1011 - 30/8/2013 - M27
1010 - 27/7/2013 - M11
1009 - 20/7/2013 - M13
1008 - 13/7/2013 - S34
1007 - 13/7/2013 - M25
1006 - 12/7/2013 - M54
1005 - 11/7/2013 - M8
1004 - 11/7/2013 - M70
1003 - 5/7/2013 - S6
1002 - 5/7/2013 - M17
1001 - 4/7/2013 - M20
1000 - 4/7/2013 - M6
999 - 15/6/2013 - M101
998 - 15/6/2013 - M9
997 - 7/6/2013 - M101
996 - 7/6/2013 - Scorpione
995 - 13/5/2013 - sh2-7
994 - 13/5/2013 - M106
993 - 11/5/2013 - sh2-27
992 - 11/5/2013 - M109
991 - 10/5/2013 - M108
990 - 4/5/2013 - M62
989 - 4/5/2013 - M89
988 - 3/5/2013 - Scorpione
987 - 3/5/2013 - M90
986 - 25/4/2013 - M102
985 - 25/4/2013 - M19
984 - 24/4/2013 - M53
983 - 13/4/2013 - sh2-27
982 - 13/4/2013 - M58
981 - 13/4/2013 - M85
980 - 12/4/2013 - M91
979 - 5/4/2013 - M88
978 - 15/3/2013 - NGC4656-31
977 - 15/3/2013 - sh2-252
976 - 15/3/2013 - sh2-285
975 - 15/3/2013 - M98
974 - 15/3/2013 - Panstarrs
973 - 15/3/2013 - Panstarrs
972 - 15/3/2013 - Panstarrs
971 - 2/3/2013 - sh2-311
970 - 2/3/2013 - LoTr5
969 - 2/3/2013 - sh2-238
968 - 2/3/2013 - M48
967 - 2/3/2013 - M82
966 - 1/3/2013 - M81
965 - 1/3/2013 - sh2-241
964 - 1/3/2013 - vdB14/15
963 - 17/2/2013 - LoTr5
962 - 16/2/2013 - M98
961 - 16/2/2013 - M38
960 - 16/2/2013 - M35
959 - 16/2/2013 - M41
958 - 15/2/2013 - sh2-241
957 - 15/2/2013 - M59/60
956 - 13/2/2013 - M82
955 - 13/2/2013 - sh2-240
954 - 13/2/2013 - sh2-254/8
953 - 13/2/2013 - sh2-171
952 - 10/2/2013 - M87
951 - 9/2/2013 - M49
950 - 9/2/2013 - M68
949 - 9/2/2013 - sh2-288
948 - 9/2/2013 - sh2-207/8
947 - 9/2/2013 - sh2-240
946 - 8/2/2013 - Congiunzione Mercurio-Marte
945 - 8/2/2013 - sh2-156
944 - 8/2/2013 - sh2-171
943 - 5/1/2013 - sh2-207/8
942 - 5/1/2013 - sh2-222
941 - 5/1/2013 - sh2-219
940 - 4/1/2013 - vdB14/15
939 - 4/1/2013 - sh2-240
938 - 4/1/2013 - sh2-212
937 - 4/1/2013 - sh2-211
936 - 4/1/2013 - sh2-134
935 - 3/1/2013 - IC348
934 - 3/1/2013 - cocoon
933 - 3/1/2013 - sh2-223
932 - 3/1/2013 - sh2-157
931 - 2/1/2013 - M47
930 - 2/1/2013 - sh2-204
929 - 2/1/2013 - NGC7497
928 - 2/1/2013 - sh2-113/4
927 - 2/1/2013 - sh2-181/3
926 - 2/1/2013 - M110
924 - 9/12/2012 - sh2-271/2
923 - 9/12/2012 - sh2-99/100
922 - 8/12/2012 - vdB38
921 - 8/12/2012 - sh2-158
920 - 8/12/2012 - sh2-93
919 - 17/11/2012 - sh2-292
918 - 17/11/2012 - M46/M47
917 - 16/11/2012 - sh2-152
916 - 16/11/2012 - vdB38
915 - 16/11/2012 - sh2-148
914 - 16/11/2012 - sh2-159/161
913 - 16/11/2012 - via lattea
912 - 16/11/2012 - vdB52/57
911 - 15/11/2012 - sh2-134
910 - 15/11/2012 - sh2-231/5
909 - 15/11/2012 - NGC474
908 - 15/11/2012 - luna
907 - 15/11/2012 - M72
906 - 15/11/2012 - appendipanni
905 - 15/11/2012 - via lattea
904 - 15/11/2012 - via lattea
903 - 14/11/2012 - sh2-134
902 - 14/11/2012 - sh2-223
901 - 14/11/2012 - NGC7497
900 - 14/11/2012 - vdB50/51
899 - 12/11/2012 - sh2-204
898 - 12/11/2012 - sh2-113/4
897 - 12/11/2012 - NGC7497
896 - 12/11/2012 - NGC246
895 - 12/11/2012 - Fiamma
894 - 7/11/2012 - sh2-181/3
893 - 7/11/2012 - M76
892 - 7/11/2012 - helix
891 - 22/10/2012 - sh2-172/173
890 - 22/10/2012 - sh2-99/100
889 - 22/10/2012 - vdB17
888 - 16/10/2012 - MWP1
887 - 15/10/2012 - sh2-157
886 - 15/10/2012 - NGC474
885 - 15/10/2012 - sh2-90
884 - 15/10/2012 - sh2-158
883 - 12/10/2012 - sh2-93
882 - 12/10/2012 - IC348
881 - 12/10/2012 - vdB126
880 - 12/10/2012 - sh2-140
879 - 17/9/2012 - sh2-80
878 - 17/9/2012 - M11
877 - 17/9/2012 - sh2-125
876 - 17/9/2012 - vdB137
875 - 17/9/2012 - sh2-71/72
874 - 17/9/2012 - sh2-59/60
873 - 17/9/2012 - M23
872 - 15/9/2012 - vdB126
871 - 15/9/2012 - M18
870 - 15/9/2012 - sh2-80
869 - 15/9/2012 - sh2-128
868 - 15/9/2012 - M23
867 - 14/9/2012 - M110
866 - 14/9/2012 - sh2-61
865 - 14/9/2012 - sh2-66/67
864 - 14/9/2012 - sh2-90
863 - 7/9/2012 - M9
862 - 7/9/2012 - sh2-50
861 - 7/9/2012 - M32
860 - 7/9/2012 - M26
859 - 7/9/2012 - M73
858 - 7/9/2012 - M69
857 - 12/8/2012 - sh2-118
856 - 26/7/2012 - sh2-72
855 - 26/7/2012 - M9
854 - 26/7/2012 - M92
853 - 26/7/2012 - M71
852 - 26/7/2012 - M56
851 - 26/7/2012 - M29
850 - 25/7/2012 - sh2-60
849 - 25/7/2012 - M16
848 - 25/7/2012 - M14
847 - 21/7/2012 - sh2-88
846 - 18/7/2012 - vdB124
845 - 18/7/2012 - M69
