Spettri StarEx

questa pagina ospita i link agli spettri a media/alta risoluzione ripresi con lo StarEx

in rosso le ultime novita'


Anno 2024 {..}


  39 - 16/11/2024 - HIP99546 WR136
  38 - 16/11/2024 - NGC7662
  37 - 15/11/2024 - HIP100044 34P Cygni
  36 - 15/11/2024 - HIP17851 PLEIONE

  35 - 31/10/2024 - M42 θ1Ori
  34 - 30/10/2024 - HIP17851 PLEIONE
  33 - 30/10/2024 - M57
  32 - 30/10/2024 - GIOVE
  31 - 30/10/2024 - HIP27989 BETELGEUSE
  30 - 30/10/2024 - HIP18246 ATIK
  29 - 30/10/2024 - HIP4427 NAVI
  28 - 30/10/2024 - HIP21421 ALDEBARAN
  27 - 30/10/2024 - HIP92420 SHELYAK
  26 - 29/10/2024 - HIP14576 ALGOL
  25 - 29/10/2024 - HIP17851 PLEIONE
  24 - 29/10/2024 - HIP677 ALPHERATZ
  23 - 29/10/2024 - HIP92420 SHELYAK
  22 - 28/10/2024 - HIP92420 SHELYAK
  21 - 11/10/2024 - HIP17851 PLEIONE
  20 - 11/10/2024 - HIP97649 ALTAIR
  19 - 11/10/2024 - HIP100044 34P Cygni
  18 -  4/10/2024 - HIP100044 34P Cygni

  17 -  29/9/2024 - HIP677 ALPHERATZ
  16 -  28/9/2024 - M27
  15 -  28/9/2024 - M57
  14 -  14/9/2024 - HIP102281 δ Del
  13 -  14/9/2024 - HIP92420 SHELYAK
  12 -  14/9/2024 - HIP4427 NAVI

  11 -  10/8/2024 - HIP4427 NAVI
  10 -   9/8/2024 - HIP92420 SHELYAK
   9 -   7/8/2024 - HIP58001 PHECDA

   8 -  28/7/2024 - HIP67301 ALKAID
   7 -  27/7/2024 - HIP65477 ALCOR
   6 -  27/7/2024 - HIP65378 MIZAR
   5 -  27/7/2024 - HIP102098 DENEB
   4 -  18/7/2024 - HIP97649 ALTAIR
   3 -   9/7/2024 - HIP54745 MUPHRID
   2 -   9/7/2024 - HIP69673 ARTURO
   1 -   7/7/2024 - HIP91262 VEGA


Home